New Public IPs can be found
IP Address Index
Server IP Addresses
Webmin Servers
SonicWall's Public and Private IPs
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|Hostname |Public IP |Private IP |Enabled Services |Notes |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2019-CLI-AD-1 |- |10.200.1.1 |PDC |Primary DC |
| | | | | |
| | |10.100.100.90 | | |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2019-CLI-AD-1 |- |10.200.1.2 |BDC |Backup DC |
| | | | | |
| | |10.100.100.91 | | |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2019-DEMO-WEB-1 |207.207.33.190 |10.100.60.1 |HTTP, HTTPS |IIS Webserver |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2019-CLI-GLV |207.207.33.189 |10.200.200.16 |HTTP, HTTPS, FTP, MSSQL |IIS Webserver |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2019-DEMO-CON-1 |207.207.33.188 |10.100.61.1 |HTTP, HTTPS |IIS Webserver |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2019-SFDEV-1 |
|10.100.201.1 |HTTP, HTTPS |IIS Webserver |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2019-CONNECT-6 |207.207.33.186 |10.100.30.6 |Port Forwarding 80 → 80 |IIS Webserver |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2019-MKTG-DEV-1 |207.207.33.185 |10.100.250.1 |HTTP, HTTPS |IIS Webserver |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2019-ERP-4 |207.207.33.184 |10.100.70.4 |ALL |IIS Webserver |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2019-CLI-PROD-1 |207.207.33.183 |10.200.200.14 |HTTP, HTTPS |IIS Webserver |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2019-CLI-DYNA |207.207.33.181 |10.200.200.17 |HTTP, HTTPS |IIS Webserver |
| | | | | |
| | |10.100.70.91 | | |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2019-DEMO-WEB-2 |207.207.33.180 |10.100.60.2 |HTTP, HTTPS |IIS Webserver |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2004-WEBMIN-1.HQ |207.207.33.179 |10.100.70.70 |HTTP, HTTPS, Webmin, SSH|Apache Webserver (Reverse Proxy)|
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2019-CLI-SQL-1 |- |10.200.200.15 |MSSQL |MSSQL Server |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2019-CONNECT-5 |207.207.33.178 |10.100.30.5 |HTTP, HTTPS |IIS Webserver |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2004-CLI-MCBA-1 |207.207.33.176 |10.200.200.20 |HTTP, HTTPS, Webmin, SSH|Nginx Webserver |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2004-CLI-MCBA-2 |207.207.33.175 |10.200.200.21 |HTTP, HTTPS, Webmin, SSH|Nginx Webserver |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2019-CLI-AQUA-1 |207.207.33.174 |10.200.200.22 |HTTP, HTTPS |IIS Webserver |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2019-CLI-AQUA-2 |207.207.33.173 |10.200.200.23 |HTTP, HTTPS |IIS Webserver |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2019-CLI-BOP |207.207.33.172 |10.200.200.24 |HTTP, HTTPS, RDP |IIS Webserver |
| | | | | |
| | |10.100.70.82 | | |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2009-CLI-IREDMAIL |207.207.33.182 |10.200.90.90 |465,587,993,25 |Mail Server |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2019-CLI-TNG |207.207.33.177 |10.200.200.27 |HTTP,HTTPS |IIS Webserver |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2019-CLI-MAX |207.207.33.171 |10.200.200.31 |HTTP,HTTPS |IIS Webserver |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2019-CLI-CCS |207.207.33.169 |10.200.200.32 |HTTP,HTTPS |IIS Webserver |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2019-CLI-TSCO |207.207.33.168 |10.200.200.33 |HTTP,HTTPS |IIS Webserver |
| | | | | |
| | |10.100.70.92 | | |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2022-CLI-WINCO |207.207.33.167 |10.200.200.167 |HTTP,HTTPS |IIS Webserver (Connect) |
| | | | | |
| | |10.100.70.167 | | |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2004-WIREGUARD-1 |207.207.33.166 |10.100.254.1 |Wireguard (51820) |VPN Server |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2019-DEMO-CON-2 |207.207.33.165 |10.100.61.2 |HTTP, HTTPS |IIS Webserver |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2019-DEMO-CON-1 |207.207.33.164 |10.100.62.1 |HTTP,HTTPS |IIS Webserver |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2019-DEMO-CLI-2 |- |10.100.62.2 |HTTP,HTTPS |IIS Webserver |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2019-CLI-ASE |207.207.33.163 |10.200.200.34 |HTTP,HTTPS |IIS Webserver |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2019-CLI-RIE |207.207.33.162 |10.200.200.35 |HTTP,HTTPS |IIS Webserver |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2019-INTERNAL-1 |- |10.100.88.1 |- |Temporary Server for JH |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2004-GITLAB |206.127.30.149 |10.100.40.40 |HTTP,HTTPS,SSH |Gitlab Server |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2004-CHAT |206.127.30.148|10.100.103.103 |HTTP,HTTPS |Live Chat Server |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2004-PBX-IVR-1 |206.127.30.147|10.100.105.105 |- |PBX IVR Server |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2004-NGINX-1 |206.127.30.146 |10.100.110.110 |HTTP,HTTPS |Reverse Proxy Server |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2004-CLI-NOVA |207.207.33.187 |10.200.200.187 |HTTP,HTTPS |Apache, MySQL, PHP 7.4 |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2019-CVI-DOCKER |- |10.100.11.12 |- |Docker |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2022-CLI-KOMO |207.207.33.180 |10.200.200.180 |HTTP,HTTPS |IIS Webserver |
| | | | | |
| | |10.100.100.180 | | |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2019-CLI-APPIC |- |10.200.200.10 |- |- |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|zabbix.clarityinternal.com|- |10.100.127.1 |HTTP, HTTPS, Zabbix |Monitoring |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2022-CLI-NAT |207.207.33.190 |10.200.200.41,10.100.70.193|HTTP,HTTPS |IIS Webserver |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
|2022-CLI-LOW |- |10.200.200.42,10.100.70.194|HTTP,HTTPS |IIS Webserver |
+--------------------------+------------------+---------------------------+------------------------+--------------------------------+
Unassigned Public IPs