A complete list of all projects sites listed A - Z : if you're on a project and you looking at the connection string or know which server is for the DB location please update this list.
| Acronym | Dev Server | Stg Server | Database Location | QA Site |
|---|---|---|---|---|
| ACCU | 2019-CEFDEV-2 | |||
| ACON | 2019-CEFDEV-2 | 2019-CEFSTG-2 | ||
| ADI | 2019-CEFDEV-3 | 2019-CEFSTG-3 | ||
| AFC | 2019-DNNDEV-2 | 2019-DNNSTG-2 | ||
| AIR | 2019-CEFDEV-1 | 2019-CEFSTG-1 | ||
| AQUA | 2019-CEFDEV-3 | http://aqua-qa.clarityclient.com/ | ||
| ARGOS | 2019-DNNDEV-2 | 2019-DNNSTG-2 | ||
| ARROW | 2019-DNNDEV-1 | 2019-DNNSTG-1 | ||
| ATHLT | 2019-CEFDEV-2 | |||
| ATLAS | 2019-CEFDEV-2 | 2019-CEFSTG-2 | ||
| BCON | 2019-DNNDEV-2 | 2019-DNNSTG-2 | 2019-SQL2019-1 | |
| BIN | 2019-CEFDEV-1 | 2019-SQL2016-1 | ||
| BLEYHL | 2019-CEFDEV-2 | 2019-CEFSTG-2 | ||
| BOP | 2019-CEFDEV-2 | 2019-CEFSTG-2 | ||
| BRAY | 2019-CEFDEV-2 | 2019-CEFSTG-2 | ||
| CAMP | 2019-CEFDEV-2 | |||
| CATH | 2019-CEFDEV-2 | 2019-CEFSTG-2 | SQLA\SQL2014 | |
| CCS | 2019-CEFDEV-2 | 2019-CEFSTG-2 | ||
| CHEM | 2019-CEFDEV-2 | 2019-SQL2019-1 | https://chem-qa.clarityclient.com/ | |
| CMA | 2019-CEFDEV-1 | 2019-CEFSTG-1 | 2019-SQL2016-1 | https://cma-qa.clarityclient.com/ |
| CMG | 2019-CEFDEV-1 | 2019-CEFSTG-1 | ||
| DEN | 2019-DNNDEV-1 | 2019-DNNSTG-1 | ||
| DIGI | 2019-DNNDEV-1 | 2019-DNNSTG-1 | ||
| ESL | 2019-DNNDEV-2 | 2019-DNNSTG-2 | ||
| EXCELA | 2019-DNNDEV-1 | 2019-DNNSTG-1 | ||
| GFS | 2019-CEFDEV-3 | 2019-CEFSTG-3 | ||
| GRASS | 2019-CEFDEV-3 | https://grass-qa.clarityclient.com/ | ||
| GEM | 2019-CEFDEV-3 | https://gem-qa.clarityclient.com/ | ||
| GVNW | 2019-CEFDEV-3 | 2019-CEFSTG-3 | ||
| HMT-TANK | 2019-DNNDEV-2 | 2019-DNNSTG-2 | ||
| HYTERA | 2019-DNNDEV-2 | 2019-DNNSTG-2 | ||
| IIA | 2019-CEFDEV-3 | 2019-CEFSTG-3 | ||
| IRI | 2019-DNNDEV-1 | 2019-DNNSTG-1 | ||
| JJT | 2019-CEFDEV-3 | 2019-CEFSTG-3 | ||
| JPC | 2019-DNNDEV-2 | 2019-DNNSTG-2 | ||
| LENOX | 2019-DNNDEV-2 | 2019-DNNSTG-2 | ||
| LMBR | 2019-CEFDEV-3 | 2019-CEFSTG-3 | ||
| MAX | 2019-CEFDEV-3 | 2019-CEFSTG-3 | 2019-SQL2019-1 | |
| MBK | 2019-DNNDEV-2 | 2019-DNNSTG-2 | ||
| Merck | 2019-CEFDEV-1 | 2019-CEFSTG-1 | ||
| NDP | 2019-DNNDEV-1 | 2019-DNNSTG-1 | ||
| NFP | 2019-DNNDEV-1 | 2019-DNNSTG-1 | ||
| NSC | 2019-DNNDEV-1 | 2019-DNNSTG-1 | ||
| OOBE | 2019-CEFDEV-3 | |||
| PIH | 2019-CEFDEV-2 | 2019-CEFSTG-2 | ||
| RX1 | 2019-CEFDEV-1 | 2019-CEFSTG-1 | ||
| ROW | 2019-CEFDEV-3 | https://row-qa.clarityclient.com/ | ||
| SCI | 2019-CEFDEV-2 | 2019-CEFSTG-2 | ||
| SEFA | 2019-CEFDEV-1 | 2019-CEFSTG-1 | ||
| SIXTY | 2019-CEFDEV-1 | https://sixty-qa.clarityclient.com/ | ||
| SMK | 2019-DNNDEV-1 | 2019-DNNSTG-1 | ||
| SPOT | 2019-CEFDEV-3 | 2019-CEFSTG-3 | ||
| SSB | 2019-CEFDEV-1 | 2019-CEFSTG-2 | ||
| SUFF | 2019-CEFDEV-3 | 2019-CEFSTG-3 | ||
| TANK | 2019-DNNDEV-1 | 2019-DNNSTG-1 | ||
| TNG | 2019-DNNDEV-2 | |||
| WILCOorg | 2019-DNNDEV-1 | 2019-DNNSTG-1 | ||
| Wilshire | 2019-DNNDEV-2 | 2019-DNNSTG-2 |
Location of projects per server?
Site location?
Site list?
Project location?